11月06日 今天 · 云南玉溪实况 23℃

玉溪天气玉溪15天天气预报

🌦️ 22~26℃ 毛毛雨东北风 5级 · 湿度74%
空气质量70 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 5级
日出06:16
日落17:24
相对湿度74%
🌤 玉溪未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 🌦️毛毛雨 26℃ / 22℃ 东北风 5级
11月07日 周六 ☁️阴 27℃ / 22℃ 东北风 6级
11月08日 周日 ☀️晴 28℃ / 23℃ 东北风 5级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 21℃ 东北风 5级
11月10日 周二 ☁️阴 22℃ / 17℃ 东北风 5级
11月11日 周三 ☁️阴 23℃ / 18℃ 东北风 5级
11月12日 周四 ☁️阴 26℃ / 20℃ 东北风 4级
11月13日 周五 ⛅多云 27℃ / 21℃ 东北风 5级
11月14日 周六 ☁️阴 27℃ / 22℃ 东北风 4级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 21℃ 东北风 4级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 22℃ 东北风 4级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 23℃ / 20℃ 东北风 4级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 27℃ / 17℃ 东北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 东北风 5级
11月20日 周五 ☀️晴 17℃ / 13℃ 东北风 5级
玉溪生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率39%
🏃运动指数不宜(东北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑